歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):UTM5000系列
參考價(jià):50000
瀏覽量:555
更新時(shí)間:2026-03-04萬能拉伸試驗(yàn)核心功能是在受控條件下對(duì)試樣施加拉伸、壓縮、彎曲等應(yīng)力,并精確測(cè)量其產(chǎn)生的變形與承受的載荷。通過內(nèi)置的力傳感器和位移傳感器(或引伸計(jì)),系統(tǒng)能實(shí)時(shí)記錄力值與變形量,并自動(dòng)繪制出應(yīng)力-應(yīng)變曲線。基于此曲線,可計(jì)算出材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、彈性模量、斷裂伸長率等關(guān)鍵性能指標(biāo)。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 400N-100KN | 主機(jī)重量 | 550kg |
| 最大試驗(yàn)力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 600KN以上 |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |

設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
| 設(shè)備名稱 | 雙柱落地式萬能拉伸試驗(yàn)機(jī) | |||
| 設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | UTM5000系列 | |||
| UTM5504X、UTM5105X、UTM5504SLXY、UTM5105SLXY UTM5504SYXL、UTM5105 SYXL | UTM5205X、UTM5305X、UTM5205SLXY、UTM5305SLXY UTM5205SYXL、UTM5305 SYXL | UTM5605SYXL、UTM5505 SYXL | ||
| 大試驗(yàn)力 | 50kN、100kN | 200kN、300kN | 500kN、600kN | |
| 精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |||
| 載荷參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100FS(滿量程) | ||
| 試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||
| 試驗(yàn)力分辨率 | 試驗(yàn)力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||
| 大變形參數(shù) | 大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm | ||
| 大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||
| 大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm | |||
| 位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | ||
| 位移分辨力 | 0.04μm | |||
| 控制參數(shù) | 應(yīng)力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | ||
| 應(yīng)力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |||
| 應(yīng)變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |||
| 應(yīng)變控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |||
| 位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min | 0.001~250mm/min | ||
| 位移控制速率精度 | 為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) | |||
| 恒應(yīng)力、恒應(yīng)變、恒位移控制范圍 | 0.5%~100FS | |||
| 恒應(yīng)力、恒應(yīng)變、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |||
| 主機(jī)參數(shù) | 外形尺寸 | 695×580×1915mm | 695×580×1915mm | 695×580×1915mm |
| 試驗(yàn)空間(上,下夾具接頭插銷中心距離) | 單空間(X下空間)950,雙空間(SYXL上壓下拉、SLXY上拉下壓)800 | 單空間(X下空間)1000,雙空間(SYXL上壓下拉、SLXY上拉下壓)800 | 較大拉伸空間545(含夾具) | |
| 有效試驗(yàn)寬度 | 600mm | 585mm | 650mm | |
| 電源 | 220V/50Hz,±10% | |||
| 功率 | 1.5KW | 5KW | 7.5KW | |
| 主機(jī)重量 | 1200Kg | 1500Kg | 1800Kg | |



在線留言