歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!






產(chǎn)品型號:CMT4504
參考價:50000
瀏覽量:594
更新時間:2025-12-0750KN氣彈簧壓縮試驗機依據(jù)國家彈簧拉壓試驗機標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求,對拉簧、壓簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片彈簧、復(fù)合彈簧、氣彈簧、模具彈簧、異性彈簧等精密彈簧的拉力、壓力、位移、剛度等強度試驗和分析。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 速度控制范圍 | 0.001-500mm/min | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 位移分辨率 | 0.001mm | 壓縮行程 | 1000mm |
| 拉伸行程 | 700mm | 試驗力準(zhǔn)確度 | 0.5% |
| 最大試驗力 | 50000N | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
| 較大試驗力 | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
| 試驗力分檔 | 分四檔 | ||||
| 試驗力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||
| 試驗力的最小讀數(shù) | 0.01N | ||||
| 位移最小讀數(shù)值 | 0.01mm | ||||
| 拉伸試驗的較大距 | 600mm | ||||
| 壓縮試驗的較大距 | 600mm | ||||
| 上、下盤直徑 | 200mm | ||||
| 拉伸及壓縮試驗較大行程 | 600mm | ||||
| 上壓盤下降上升速度 | 0.01-500mm/min,分檔可調(diào) | ||||
| 變形示值誤差 | 《±(50+0.15L)um | ||||
| 試驗機級別 | 1級 | ||||
| 主機形式 | 門式 | ||||
| 主機尺寸 | 720*500*1780mm | 740*500*1850mm | 740*500*2000mm | ||
| 試驗機凈重 | 400Kg | 450 Kg | 500 Kg | ||

在線留言
產(chǎn)品分類