歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):
參考價(jià):50000
瀏覽量:444
更新時(shí)間:2025-12-07WDW-50環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶金、建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測(cè)試設(shè)備。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) |
|---|
| 技術(shù)指標(biāo)/試驗(yàn)機(jī)型號(hào) | WDW-50 |
| 特點(diǎn) | 采用進(jìn)口伺服系統(tǒng)和伺服電機(jī),全數(shù)字化測(cè)量控制系統(tǒng) |
| 較大試驗(yàn)力(kN) | 50 |
| 主機(jī)剛度(kN/mm) | 250 |
| 主機(jī)精度 | 主機(jī)所有重要零部件均采用日本進(jìn)口大型加工中心加工,保證試驗(yàn)機(jī)的精度 |
| 精密滾珠絲杠精度 | 16μm/300mm E級(jí)所有精密滾珠絲杠副均為磨削加工 |
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 較大試驗(yàn)力的2%—100/0.4%—100 |
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級(jí)為±0.5%) |
| 試驗(yàn)力分辨力 | 較大試驗(yàn)力的1/500000 |
| 變形測(cè)量范圍 | 0.2—100FN |
| 變形測(cè)量準(zhǔn)確度 | 在引伸計(jì)滿量程的0.2%—100范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(精密級(jí)為±0.5%) |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 力控速率控制范圍 | 0.005—5%FN |
| 力控速率控制精度 | 速率<0.05FN/s時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05FN/s時(shí),為±0.5%、±1%設(shè)定值內(nèi) |
| 變形速率控制范圍 | 0.005—5%FN |
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05FN/s時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05FN/s時(shí),為±0.5%設(shè)定值內(nèi) |
| 位移速率控制范圍 | 0.001mm/min—500mm/min無級(jí),任意設(shè)定 |
| 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),設(shè)定值在±1%以內(nèi);速率≥0.01mm/min時(shí),設(shè)定值在±0.2%內(nèi) |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0. 5—100FN/s |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值在≥10%FN時(shí),設(shè)定值的±0.01%以內(nèi);設(shè)定值<10%FN時(shí),設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 拉伸行程(mm) | 600 |
| 試驗(yàn)空間寬度(mm) | 575 |
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 945×654×2176 |
| 附具形式 | 標(biāo)配楔形拉伸附具、壓縮、彎曲附具及用戶提出的其他附具 |
| 電控系統(tǒng)安裝方式 | 底置式 |
| 質(zhì)量(kg) | 700 |
| 電機(jī)功率 | 1.5 |
| 整機(jī)形式 | 落地式 |
在線留言