歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號:CMT2502
參考價:20000
瀏覽量:522
更新時間:2026-03-24萬辰CMT2502是一款微機控制材料拉伸試驗機,專為薄膜類材料力學(xué)性能檢測打造。該設(shè)備采用單柱式結(jié)構(gòu),整機精巧美觀,最大試驗力覆蓋100N、500N、1000N(標(biāo)配500N),準(zhǔn)確度等級0.5級,適用于各類薄膜、復(fù)合膜、膠粘帶、柔性材料等多維度測試需求。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量精度 | 0.5% |
| 最大負荷 | 0.1KN | 拉伸空間 | 1000mm |
| 拉伸速度 | 0.001-1000mm/min | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| 薄膜材料拉力試驗機 | ||
| 1 | 最大試驗力 | 100N 500N 1000N |
| 2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
| 3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
| 5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000F.S |
| 6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.2%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 15 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
| 16 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 17 | 機器功率 | 500w |
| 18 | 載荷機架尺寸(LWH) | 525*485*1450mm |
| 19 | 機器重量 | ≈100kg |

在線留言