歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!



產(chǎn)品型號:
參考價(jià):300000
瀏覽量:1256
更新時(shí)間:2025-12-083000KN微機(jī)控制電液伺服壓力試驗(yàn)機(jī)采用自主研制的雙伺服油缸加載技術(shù),配置強(qiáng)力吸震結(jié)構(gòu)和大流量伺服動(dòng)力單元,具有控制可靠性好、精度高、操作方便、低噪音、無沖擊等特點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 壓板尺寸 | 250*300mm |
|---|---|---|---|
| 壓板間距 | 320mm | 最大試驗(yàn)力 | 3000KN |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬 |
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) | |
| 1 | 最大試驗(yàn)力 (kN) | 2000 | 3000 |
| 2 | 試驗(yàn)力示值相對誤差 | ≤土0. 5% | |
| 3 | 力測量范圍 | (1%~ 100%) FS | |
| 4 | 力加載速度范圍(/s) | 0.01%~3% FS | |
| 5 | 應(yīng)力速率誤差 | ≤土2% | |
| 6 | 等速應(yīng)變控制范圍(/s) | 0. 00003-0.0005 | |
| 7 | 應(yīng)變速率誤差 | ≤土2% | |
| 8 | 立柱間距離(mm) | 440 | 480 |
| 9 | 上下壓板距離(mm) | 320 | 320 |
| 10 | 壓板尺寸 | Φ250 Φ150 | Φ300 Φ150 |
| 11 | 活塞運(yùn)動(dòng)方向 | 雙向油缸 | |
| 12 | 活塞行程(mm) | 150 | 150 Φ16-Φ60 |
| 13 | 墊塊(mm) | 50/30 | 50/30 |
| 14 | 電機(jī)功率(KW) | 1.5 2.3 | 1.5 |
| 15 | 主機(jī)外形尺寸(mm) | 1200*550*1450 | 1320*610*1550 1250×880×2300 |
| 16 | 電源 | 220V土10% 220V土10% | 220V土10% 220V土10% |

在線留言