歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號:ETM-20
參考價:36000
瀏覽量:382
更新時間:2025-12-08膠粘劑剪切強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)主要用于粘膠劑,膠粘劑及復(fù)合材料進(jìn)行拉伸、剪切、彎曲等力學(xué)性能指標(biāo)的測試及研究。精密的自動控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集和控制過程的全數(shù)字化調(diào)整。具有載荷自動保持、應(yīng)力、應(yīng)變控制、循環(huán)控制及自編程控制等多種控制方式。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 測量范圍 | 20KN |
| 測量精度 | 0.5% | 最大負(fù)荷 | 20KN |
| 拉伸空間 | 700mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 |
| 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī) | ||
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 10kN/20KN/50KN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級別 | 0.5級 |
| 3 | 負(fù)荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
| 5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
| 6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
| 16 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機(jī)器功率 | 500W |
| 19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 780x465x1600mm |
| 20 | 機(jī)器重量 | ≈200kg |

在線留言