歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):WDW-20
參考價(jià):30000
瀏覽量:443
更新時(shí)間:2025-12-08材料拉伸試驗(yàn)機(jī)是一種用于測(cè)定各種固體材料在靜態(tài)、軸向、緩慢遞增的拉伸載荷作用下,直至發(fā)生斷裂的整個(gè)過(guò)程中的力學(xué)性能與變形行為的通用型精密測(cè)試儀器。它是材料科學(xué)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)和工程設(shè)計(jì)中的基石設(shè)備。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 測(cè)量范圍 | 40N-20KNKN |
| 測(cè)量精度 | 0.5% | 最大負(fù)荷 | 20KN |
| 拉伸空間 | 700mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),紡織/印染 |
| WDW-20材料拉伸試驗(yàn)機(jī) | ||
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 20kN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
| 3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5% |
| 5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
| 6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
| 16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機(jī)器功率 | 500W |
| 19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 780x465x1600mm |
| 20 | 機(jī)器重量 | ≈200kg |



在線留言