歡迎來(lái)電咨詢
專(zhuān)業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):WDW-10S
參考價(jià):16800
瀏覽量:318
更新時(shí)間:2025-12-08數(shù)顯人造板萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)能對(duì)膠合板、刨花板、中密度纖維板等進(jìn)行平面抗拉強(qiáng)度、靜曲強(qiáng)度和彈性模量、握螺釘力、內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度、表面結(jié)合強(qiáng)度、膠合強(qiáng)度及剪切試驗(yàn)等。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 主機(jī)重量 | 200KG | 最大試驗(yàn)力 | 10KN |
| 有效壓縮空間 | 700mm | 有效拉伸空間 | 700mm |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類(lèi) | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,綜合 |
| WDW-10S | ||
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 10kN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) |
| 3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 1%~100%FS |
| 4 | 示值相對(duì)誤差 | ±1.0%以內(nèi) |
| 5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 0.01N |
| 6 | 變形分辨力 | 0.01mm |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率 ≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001-2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); |
| 13 | 加載方式 | 微電腦自動(dòng)控制 |
| 14 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
| 15 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1000mm(不含夾具) |
| 16 | 電源 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 17 | 機(jī)器功率 | 500w |
| 18 | 主機(jī)尺寸(LWH)mm | 780*465*1600 |
| 19 | 機(jī)器重量 | ≈180kg |

在線留言
產(chǎn)品分類(lèi)