歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):CMT6503G
參考價(jià):78000
瀏覽量:299
更新時(shí)間:2025-12-08樹(shù)脂材料高溫拉伸試驗(yàn)機(jī)能夠揭示材料在??實(shí)際工作環(huán)境??或??儲(chǔ)存環(huán)境??中的性能表現(xiàn),這是常溫試驗(yàn)機(jī)無(wú)法提供的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。它通常是在一臺(tái)精密電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)或電液伺服試驗(yàn)機(jī)的基礎(chǔ)上,集成一個(gè)可控制溫度的環(huán)境箱構(gòu)成。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2N-5000N | 主機(jī)重量 | 350KG |
| 最大試驗(yàn)力 | 5KN | 有效壓縮空間 | 700mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
| 儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,航空航天 |
樹(shù)脂材料高溫拉伸試驗(yàn)機(jī)是專門針對(duì)高等院校、科研院所而設(shè)計(jì)的新一代微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)通過(guò)全數(shù)字控制器,經(jīng)調(diào)速系統(tǒng)控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)減速系統(tǒng)減速后通過(guò)精密滾珠絲杠副帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種力學(xué)性能試驗(yàn),另外配置種類繁多的試驗(yàn)附具,在金屬、非金屬、復(fù)合材料及制品的力學(xué)性能試驗(yàn)方面,具有非常廣闊的應(yīng)用前景。該機(jī)廣泛應(yīng)用于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測(cè)試設(shè)備。常溫、高溫試驗(yàn)均適用。
| CMT6503G微機(jī)控制高溫拉伸試驗(yàn)機(jī) | ||
| 1 | 最大試驗(yàn)力 | 5kN |
| 2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
| 3 | 環(huán)境箱溫度 | 室溫-高溫200℃ |
| 4 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
| 5 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5% |
| 6 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
| 7 | 變形測(cè)量范圍 | 0.4%~100% |
| 8 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 9 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 10 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 11 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 12 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
| 13 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 15 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1200mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 18 | 機(jī)器功率 | 1500W |
| 19 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 860x550x1900mm |
| 20 | 機(jī)器重量 | ≈350kg |

在線留言