歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!




產(chǎn)品型號(hào):WTWD-10000SL
參考價(jià):28000
瀏覽量:1551
更新時(shí)間:2026-01-21數(shù)顯門式電子式萬能試驗(yàn)機(jī)是一種采用高剛性雙立柱門式結(jié)構(gòu)、伺服電機(jī)與滾珠絲杠驅(qū)動(dòng)的通用材料試驗(yàn)設(shè)備。其核心特征是配備獨(dú)立的數(shù)字顯示控制器,無需連接電腦即可獨(dú)立完成拉伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn),并實(shí)時(shí)顯示力值、位移、強(qiáng)度等數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 20N--100KN | 主機(jī)重量 | 450KG |
| 最大試驗(yàn)力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| WTWD-10000SL | WTWD-20000SL | WTWD-30000SL | WTWD-50000SL | |||
| (max)試驗(yàn)力 | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | ||
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |||||
| 位移分辨率 | 0.01mm | |||||
| 位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |||||
| 拉伸行程 | 850mm(可增大) | |||||
| 壓縮行程 | 800mm(可增大) | |||||
| 試驗(yàn)行程 | 950mm(可增大) | |||||
| 位移速度控制范圍 | 0.01mm/min~500mm/min (普通配置) | |||||
| 位移速度控制精度 | 優(yōu)于±1% | |||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 優(yōu)于1級(jí) | |||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | |||||
| 外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||
| 成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||
| 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過載保護(hù)功能 | |||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||
| 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 780*520*1880 mm | 780*550*1980 mm | ||||
| 重量 | 450 KG | 520KG | ||||

在線留言