歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!





產(chǎn)品型號(hào):WTWD-SL
參考價(jià):10000
瀏覽量:418
更新時(shí)間:2025-12-07數(shù)顯(單臂)電子式萬能試驗(yàn)機(jī)采用單立柱(C型)結(jié)構(gòu),以伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),并通過數(shù)字顯示屏直接顯示力值、位移等關(guān)鍵測試結(jié)果的簡易型力學(xué)性能測試,是一種結(jié)構(gòu)簡單(單臂)、功能基礎(chǔ)(數(shù)顯)、成本低廉的電子萬能試驗(yàn)機(jī)。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗(yàn)力測量范圍 | 50N-5000N | 主機(jī)重量 | 100KG |
| 最大試驗(yàn)力 | 5000N | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
主要技術(shù)指標(biāo):
|
| WTWD-50SL | WTWD-100SL | WTWD-200SL | WTWD-500SL | WTWD-1000SL | WTWD-2000SL | WTWD-3000SL | WTWD-5000SL | ||
| (max)試驗(yàn)力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 3000N | 5000N | ||
| 試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |||||||||
| 位移分辨率 | 0.01mm | |||||||||
| 位移測量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |||||||||
| 拉伸行程 | 700mm或1000mm(可選) | |||||||||
| 壓縮行程 | 700mm或1000mm(可選) | |||||||||
| 試驗(yàn)行程 | 700mm或1000mm(可選) | |||||||||
| 位移速度控制范圍 | 0.01mm/min~500mm/min (普通配置) | |||||||||
| 位移速度控制精度 | 優(yōu)于±1% | |||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)級別 | 優(yōu)于1級 | |||||||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | |||||||||
| 外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||||||
| 成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||||||
| 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過載保護(hù)功能 | |||||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||||||
| 試驗(yàn)機(jī)尺寸 | 530*266*1450 mm | 580*326*1780 mm | ||||||||
| 重量 | 150 KG | 160KG | ||||||||

在線留言